今日要闻
| 时期 | 现值 | 前值 | 变动幅度 |
| 2011-Q2 | 27360.70 | 27340.00 | 20.70 |
| 2011-Q1 | 27340.00 | 27219.77 | 120.23 |
| 2010-Q4 | 27219.77 | 27196.04 | 23.73 |
| 2010-Q3 | 27196.04 | 27125.22 | 70.82 |
| 国内黄金 | 最新价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 黄金TD | 357.38 | |
![]() |
||
| 白银TD | 6950 | |
| 纸黄金 | 362.74 | |
| 纸白银 | 6.77 | |
| 国际黄金 | 最新价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 现货黄金 | 1746.20 | |
![]() |
||
| 现货白银 | 32.57 | |
| 现货铂金 | 1542.50 | |
| 香港黄金 | 16139.00 | |
| 台两黄金 | 63445.00 | |
| CRB指数 | 582.41 | |
| 外汇市场 | 最新价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 美元指数 | 78.64 | |
![]() |
||
| 欧元美元 | 1.3400 | |
| 英镑美元 | 1.5598 | |
| 美元日元 | 77.98 | |
| 澳元美元 | 1.0217 | |
| 美元加元 | 1.0182 | |
| 美元瑞郎 | 0.9207 | |